Tabela rozmiarów
Aby ułatwić zakupy, poniżej prezentowane są tabele rozmiarów, które mogą się różnić w zależności od marki produktu:
1. Odzież damska
EU | INT | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | BIODRA |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 80 | 66 | 89 |
36 | S | 84 | 69 | 93 |
38 | M | 88 | 72 | 97 |
40 | L | 92 | 76 | 100 |
42 | XL | 96 | 80 | 103 |
2. Buty damskie
EU | STOPA |
---|---|
36 | 22.65 |
37 | 23.3 |
37.5 | 23.62 |
38 | 23.94 |
38.5 | 24.24 |
39 | 24.54 |
40 | 25.17 |
41 | 25.76 |
Powyższe tabele ułatwiają wybranie właściwego produktu. Zdarza się jednak, że wybrane produkty odbiegają rozmiarami od tego, co jest prezentowane w powyższych tabelach. Dlatego sugerowane jest wyszukanie tabeli rozmiarów danej marki.